Alcances y límites en una página, sin adornos, y un canal para subir lo que tu operación necesita y aún no existe.
Una máquina central concentra los datos; las áreas entran por red o por internet. Lo que falta sube a VillApps.
Trece renglones, cada uno respaldado por el código tal como está hoy. Si un límite deja de ser cierto, este renglón se corrige.
Desliza la tabla hacia un lado para ver el límite de cada fila →
| Alcance | Límite hoy |
|---|---|
| Entradas: hojas de cálculo y CSV que ya exportan | PDF, fotos, XML y correo los lee la IA de ustedes y los deja en una hoja que VillApps carga; VillApps no los lee directo |
| Fuentes externas: la base que ya tienen, en solo lectura, un motor soportado hoy | Las demás bases y sistemas entran por un conector que su IA construye con su autorización, o por las cargas de lo que exportan |
| Conectores: destinos acotados a una lista (máximo 10), acciones, tareas programadas y bitácora | Corren mientras la app esté abierta en la máquina central; el dueño los autoriza con credenciales enmascaradas |
| Reportes: 12 tipos de gráfica con detalle por clic y consulta libre escrita por su IA | — |
| Vistas por persona: búsquedas guardadas con una predeterminada | Solo para quien entra en la máquina central; quien entra por red aún no las tiene |
| Cambios sin perder nada: volver a pedir una pantalla conserva datos, disposición, ajustes, menú y permisos | — |
| Lo que falta sube a VillApps: su IA lo reporta y recibe folio | Sin fecha comprometida |
| Obra y producción: se construye en obra y se opera en producción | Construir exige estar en obra; volver de producción a obra lo hace el dueño en la app, no su IA |
| Celular: tablero y pantallas con la cuenta de cada quien | Solo gráficas de barras; sin avisos al teléfono; sin mensajes |
| Permisos: por grupo, por pantalla y por acción | Sin permiso por fila ni por columna |
| Salida: exportar cada pantalla a CSV | Sin exportar a hoja de cálculo con formato ni a PDF |
| Mensajes entre áreas con VillApps: chat con adjuntos hasta 25 MB | — |
| Migración: exportar e importar la app completa en un archivo | — |
Cuéntanos qué necesita tu operación y aún no ves aquí. El propietario de VillApps Labs lee cada requerimiento y te escribe a tu correo.
Si ya usan VillApps, su IA también puede reportarlo desde la app.